О нас Услуги Цены Портфолио Контакты
фирменный стиль
разработка сайтов
визитки
листовки
буклеты
конверты
календари
тампопечать
тиснение
офсетная печать
Санкт-Петербург
Саперный пер., д. 7
в здании гостиницы
 
Наши цены \ \ Офсетная печать

Стоимость офсетной печати

Мелованная бумага 130 г\м2:

Листовки, буклеты, флаеры

Формат\ цветность 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000 20000
Евробуклет А4 4+4 4700.0 5250.0 7180.0 9080.0 11254.0 12158.0 21850.0 34600.0
А3(297x420) 4+4 7260.0 8400.0 10830.0 13320.0 14520.0 16460.0 24500.0 41510.0
А3(297x420) 4+0 6960.0 8120.0 9320.0 11780.0 12340.0 13940.0 21500.0 35900.0
А4(210x297) 4+4 4300.0 4550.0 5600.0 6910.0 8620.0 9120.0 16300.0 25470.0
А4(210x297) 4+0 3980.0 4430.0 5080.0 6210.0 7990.0 8460.0 13320.0 22050.0
А5(148x210) 4+4 2300.0 2870.0 3550.0 4040.0 4700.0 5350.0 9200.0 16540.0
А5(148x210) 4+0 2219.0 2640.0 3140.0 3500.0 4150.0 4630.0 8380.0 15060.0
А6(105x148) 4+4 1550.0 1824.0 2320.0 2741.0 2830.0 3300.0 5540.0 9240.0
А6(105x148) 4+0 1200.0 1350.0 1860.0 2325.0 2654.0 2890.0 4700.0 8387.0
210x200 4+4 3140.0 3329.0 4000.0 4755.0 5540.0 5650.0 10600.0 18260.0
210x200 4+0 2920.0 3170.0 3810.0 4540.0 5420.0 5520.0 10320.0 16320.0
120x120(CD) 4+4 1870.0 2300.0 2980.0 3470.0 4060.0 4470.0 7600.0 13200.0
120x120(CD) 4+0 1746.0 2075.0 2640.0 3095.0 3630.0 3960.0 6620.0 11300.0
210x98 4+4 1670.0 2021.0 2459.0 2828.0 3045.0 3698.0 6165.0 11880.0
210x98 4+0 1570.0 1900.0 2227.0 2610.0 2915.0 3480.0 5660.0 11100.0
150x70 4+4 986.0 1160.0 1508.0 1740.0 1856.0 1984.0 3770.0 5930.0
150x70 4+0 928.0 1102.0 1392.0 1566.0 1682.0 1670.0 3180.0 5200.0
100x70 4+4 638.0 812.0 1044.0 1276.0 1334.0 1462.0 2660.0 4640.0
100x70 4+0 580.0 754.0 986.0 1218.0 1160.0 1357.0 2410.0 4175.0
1 фальц 195.0 390.0 580.0 780.0 945.0 1100.0 1810.0 2680.0
2 фальца 390.0 580.0 1170.0 1360.0 1360.0 1560.0 2830.0 4865.0

Мелованная бумага 170 г\м2:

Формат\ цветность 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000 20000
Евробуклет А4 4+4 5430.0 6060.0 7200.0 9080.0 11200.0 12150.0 21850.0 35400.0
А3(297x420) 4+4 7920.0 9262.0 11870.0 14130.0 16736.0 19140.0 30490.0 52290.0
А3(297x420) 4+0 7520.0 8867.0 10330.0 12500.0 14360.0 16425.0 26630.0 45015.0
А4(210x297) 4+4 4823.0 4800.0 6390.0 7910.0 9890.0 10688.0 19020.0 31148.0
А4(210x297) 4+0 4380.0 4600.0 5900.0 7130.0 9300.0 9890.0 15921.0 26920.0
А5(148x210) 4+4 2630.0 3100.0 4160.0 4680.0 5490.0 7070.0 10680.0 19221.0
А5(148x210) 4+0 2400.0 2900.0 3860.0 4880.0 5490.0 6300.0 9890.0 17470.0
А6(105x148) 4+4 1520.0 2170.0 2700.0 3280.0 3520.0 3990.0 6570.0 10670.0
А6(105x148) 4+0 1436.0 1750.0 2440.0 3160.0 3280.0 3523.0 6350.0 9890.0
210x200 4+4 3508.0 3664.0 4885.0 5900.0 6920.0 7322.0 13591.0 23375.0
210x200 4+0 3288.0 3460.0 4680.0 5700.0 6920.0 7125.0 13400.0 23000.0
120x120(CD) 4+4 2140.0 2650.0 3460.0 4070.0 4885.0 5600.0 9500.0 16780.0
120x120(CD) 4+0 2010.0 2405.0 3090.0 3664.0 4390.0 4885.0 8900.0 14705.0
210x98 4+4 2010.0 2440.0 3060.0 3523.0 3990.0 4462.0 7830.0 13195.0
210x98 4+0 1837.0 2280.0 2800.0 3290.0 3760.0 4228.0 7613.0 12818.0
150x70 4+4 1044.0 1200.0 1740.0 2088.0 2320.0 2610.0 4437.0 7395.0
150x70 4+0 986.0 1218.0 1624.0 1914.0 2146.0 2349.0 4191.0 6960.0
100x70 4+4 696.0 870.0 1218.0 1508.0 1624.0 1881.0 3205.0 5873.0
100x70 4+0 638.0 812.0 1160.0 1450.0 1508.0 1723.0 2958.0 5438.0
1 фальц 195.0 390.0 580.0 780.0 945.0 1100.0 1810.0 2680.0
2 фальца 390.0 580.0 1170.0 1360.0 1560.0 1870.0 2830.0 4865.0

 

 
 
 
 
     
   
   
  Рейтинг@Mail.ru